è®¢è´§å· | åž‹ å· | 说 明 | å• ä½ | å”® ä»· | 特 ä»· | è´§ 期 | 库 å˜ | æ•°é‡ | è´ä¹° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801A0726-0 | XMTA-2201 | 0~200℃ E | åª | 113 | 0 | 2-3天 | 652 | ||
801A0726-1 | XMTA-2201 | 0~300℃ E | åª | 113 | 0 | 2-3天 | 658 | ||
801A0726-2 | XMTA-2201 | 0~400℃ E | åª | 113 | 0 | 2-3天 | 652 | ||
801A0726-3 | XMTA-2201 | 0~400℃ K | åª | 113 | 0 | 2-3天 | 658 | ||
801A0726-4 | XMTA-2201 | 0~600℃ K | åª | 113 | 0 | 2-3天 | 635 | ||
801A0726-5 | XMTA-2201 | 0~800℃ K | åª | 113 | 0 | 2-3天 | 523 | ||
801A0726-6 | XMTA-2201 | 0~1100℃ K | åª | 113 | 0 | 2-3天 | 547 | ||
801A0726-7 | XMTA-2201 | 0~1300℃ K | åª | 113 | 0 | 2-3天 | 658 | ||
8E19-00EID0-15_8 | XMTA-2201 | 0~1600℃ S | 1 | 113 | 0 | |0 | 0 | ||
8E19-00EID0-15_9 | XMTA-2201 | 0~1800℃ B | 1 | 113 | 0 | |0 | 0 |
共计:10 æ¡ ç¬¬ä¸€é¡µ 上一页 1 下一页 末页