订货号 | 型 号 | 说 明 | 单 位 | 售 价 | 特 价 | 货 期 | 库 存 | 数量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21O28K5D14DS11_0 | 铜缓冲管 配Y60 | 只 | 11 | 0 | 2-3天 | 254 | |||
21O28K5D14DS11_1 | 铁缓冲管 配Y60 | 只 | 8 | 0 | 2-3天 | 454 | |||
21O28K5D14DS11_2 | 铁缓冲管 配Y60 | 只 | 15 | 0 | 2-3天 | 124 | |||
21O28K5D14DS11_3 | 铜缓冲管 配Y100 150 200 | 只 | 15.5 | 0 | 2-3天 | 154 | |||
21O28K5D14DS11_4 | 铁缓冲管 配Y100 150 200 | 只 | 8 | 0 | 2-3天 | 124 | |||
21O28K5D14DS11_5 | 不锈钢缓冲管 配Y100 150 200 | 只 | 19 | 0 | 2-3天 | 138 | |||
21O28K5D14DS11_6 | 不锈钢缓冲管 配Y60 90度 | 只 | 15 | 0 | 2-3天 | 147 | |||
21O28K5D14DS11_7 | 不锈钢缓冲管 配Y100 90度 | 只 | 19 | 0 | 2-3天 | 165 |
共计:8 条 第一页 上一页 1 下一页 末页